宏变量分类表
宏变量类型 | ||
变量号 | 变量类型 | 功能 |
#0 | 空变量 | 该变量通常为空(null),该变量不能赋值。 |
#1~#33 | 局部变量 | 局部变量只能在宏程序内部使用,用于保存数据,如运算结果等。当电源关闭时,局部变量被清空,而当宏程序被调用时,(调用)参数被赋值给局部变量。 |
Local | ||
Variables | ||
#100~#149(#199) #500~#531(#999) | 全局变量 | 全局变量可在不同宏程序之间共享,当电源关闭时, #100~#149被清空,而#500~#531的值仍保留。在某一运 算中,#150~#199,#532~#999的变量可被使用,但存储器磁带长度不得小于8.5m。 |
Common | ||
variables | ||
#1000~#9999 | 系统变量 | 系统变量可读、可写,用于保存NC的各种数据项,如:当前位置、刀具补偿值等。 |
System | ||
variables | ||
注:全局变量#150~#199,#532~#999是选用变量,应根据实际系统使用。 |
实参类型变量表
实参描述类型I | 实参描述类型II | |||
地址 | 变量号 | 地址 | 变量号 | |
A | #1 | A | #1 | |
B | #2 | B | #2 | |
C | #3 | C | #3 | |
D | #7 | I1 | #4 | |
E | #8 | J1 | #5 | |
F | #9 | K1 | #6 | |
H | #11 | I2 | #7 | |
I | #4 | J2 | #8 | |
J | #5 | K2 | #9 | |
K | #6 | I3 | #10 | |
M | #13 | J3 | #11 | |
Q | #17 | K3 | #12 | |
R | #18 | I4 | #13 | |
S | #19 | J4 | #14 | |
T | #20 | K4 | #15 | |
U | #21 | I5 | #16 | |
V | #22 | J5 | #17 | |
W | #23 | K5 | #18 | |
X | #24 | I6 | #19 | |
Y | #25 | J6 | #20 | |
Z | #26 | K6 | #21 | |
I7 | #22 | |||
J7 | #23 | |||
K7 | #24 | |||
I8 | #25 | |||
J8 | #26 | |||
K8 | #27 | |||
I9 | #28 | |||
J9 | #29 | |||
K9 | #30 | |||
I10 | #31 | |||
J10 | #32 | |||
K10 | #33 | |||
注:地址G、L、N、O、P不能用于实参;不需指定的地址可省略,省略地址对局部变量成空(null) | 注:I、J、K的下标(subscripts)用于表示实参描述的顺序,实际程序中不需写出 |
坐标系变量表
机械坐标当前值 | 坐标系变量 | 对应坐标系 |
#5021 | #5221 | G54 X |
#5022 | #5222 | G54 Y |
#5023 | #5223 | G54 Z |
#5024 | #5223 | G54 A |
#5241 | G55 X | |
#5242 | G55 Y | |
#5243 | G55 Z | |
#5244 | G55 A | |
#5261 | G56 X | |
#5262 | G56 Y | |
#5263 | G56 Z | |
#5264 | G56 A | |
#5281 | G57 X | |
#5282 | G57 Y | |
#5283 | G57 Z | |
#5284 | G57 A | |
#5301 | G58 X | |
#5302 | G58 Y | |
#5303 | G58 Z | |
#5304 | G58 A | |
#5321 | G59 X | |
#5322 | G59 Y | |
#5323 | G59 Z | |
#5324 | G59 A | |
#7001 | G54.1P1 X | |
#7002 | G54.1P1 Y | |
#7003 | G54.1P1 Z | |
#7004 | G54.1P1 A | |
#7021 | G54.1P2 X | |
#7022 | G54.1P2 Y | |
#7023 | G54.1P2 Z | |
#7024 | G54.1P2 A | |
…… | ||
…… | ||
…… | ||
…… | ||
#7941 | G54.1P48 X | |
#7942 | G54.1P48 Y | |
#7943 | G54.1P48 Z | |
#7944 | G54.1P48 A |
刀具补偿存储器变量表
机械坐标Z值 | 补偿 号 | 刀具长度补偿(H) | 刀具半径补偿(D) | ||
#5023 | 几何补偿 | 磨损补偿 | 几何补偿 | 磨损补偿 | |
1 | #11001 (#2201) | #10001 (#2001) | #13001 | #12001 | |
2 | #11002 (#2202) | #10002 (#2002) | #13002 | #12002 | |
…… | …… | ||||
199 | #11199 (#2399) | #10199 (#2199) | #13199 | #12199 | |
200 | #11120 (#2400) | #10210 (#2200) | #13200 | #12200 | |
201 | #11201 | #10201 | #13201 | #12201 | |
…… | …… | ||||
399 | #11399 | #10399 | #13399 | #12399 | |
400 | #11400 | #10400 | #13400 | #12400 |
版权声明:如果本文对你有帮助,欢迎点击上面赞赏我们。除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。